Airjordan MPO444
Honey Trap of Diao Chan | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Gem Saviour | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Fortune Gods | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Medusa 2: The Quest of Perseus | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 15 | Normal |
M | 10 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Medusa 1: The Curse of Athena | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 20 | Normal |
M | 10 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Hood vs Wolf | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 20 | Normal |
M | 15 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Reel Love | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Win Win Won | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Plushie Frenzy | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Tree of Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Hotpot | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Normal |
M | 15 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Dragon Legend | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Normal |
M | 15 | Normal |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Hip Hop Panda | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 20 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Legend of Hou Yi | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 20 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Mr. Hallow-Win | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Prosperity Lion | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Santa's Gift Rush | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 5 | Normal |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Gem Saviour Sword | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Piggy Gold | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Normal |
M | 15 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Jungle Delight | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Symbols Of Egypt | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Ganesha Gold | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Emperor's Favour | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Double Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Journey to the Wealth | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
The Great Icescape | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Captain's Bounty | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Dragon Hatch | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Vampire's Charm | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Ninja vs Samurai | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Leprechaun Riches | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Flirting Scholar | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Normal |
M | 5 | Normal |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Gem Saviour Conquest | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Dragon Tiger Luck | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Muay Thai Champion | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Mahjong Ways | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Shaolin Soccer | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Fortune Mouse | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Bikini Paradise | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Candy Burst | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
CaiShen Wins | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Normal |
M | 5 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Egypt's Book of Mystery | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 5 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Mahjong Ways 2 | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Ganesha Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Dreams of Macau | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Normal |
M | 5 | Normal |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Circus Delight | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Phoenix Rises | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Wild Fireworks | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Queen of Bounty | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Genie's 3 Wishes | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Galactic Gems | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Treasures of Aztec | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Jewels of Prosperity | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Lucky Neko | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Secrets of Cleopatra | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Guardians of Ice & Fire | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Thai River Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Normal |
M | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Opera Dynasty | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Bali Vacation | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Majestic Treasures | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Jack Frost's Winter | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Fortune Ox | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Candy Bonanza | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 5 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Rise of Apollo | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 5 | Normal |
M | 20 | Normal |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Mermaid Riches | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Normal |
M | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Crypto Gold | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Wild Bandito | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Heist Stakes | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 15 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Ways of the Qilin | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 15 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Legendary Monkey King | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 20 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Buffalo Win | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Sushi Oishi | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Jurassic Kingdom | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Groundhog Harvest | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Oriental Prosperity | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Raider Jane's Crypt of Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Emoji Riches | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 20 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Supermarket Spree | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Farm Invaders | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Normal |
M | 20 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Cocktail Nights | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Normal |
M | 5 | Normal |
M | 20 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Mask Carnival | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Spirited Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
The Queen's Banquet | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Destiny of Sun & Moon | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Turbo |
M | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Garuda Gems | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Rooster Rumble | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Battleground Royale | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Butterfly Blossom | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Fortune Tiger | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Speed Winner | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 15 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Legend of Perseus | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Win Win Fish Prawn Crab | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Lucky Piggy | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Wild Coaster | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 15 | Normal |
M | 20 | Normal |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Wild Bounty Showdown | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Prosperity Fortune Tree | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Totem Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Asgardian Rising | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Alchemy Gold | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Diner Delights | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Normal |
M | 20 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Hawaiian Tiki | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Fruity Candy | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Midas Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Bakery Bonanza | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Rave Party Fever | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 15 | Turbo |
M | 5 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Mystical Spirits | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Songkran Splash | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Dragon Hatch2 | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Cruise Royale | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Ultimate Striker | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Pinata Wins | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Wild Ape #3258 | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 15 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 20 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Super Golf Drive | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Ninja Raccoon Frenzy | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Fortune Rabbit | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 20 | Turbo |
M | 10 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Forge of Wealth | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 15 | Normal |
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Wild Heist Cashout | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 15 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Gladiator's Glory | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 15 | Normal |
M | 20 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Mafia Mayhem | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 15 | Normal |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Safari Wilds | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 10 | Normal |
M | 20 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Lucky Clover Riches | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 10 | Normal |
M | 10 | Turbo |
M | 20 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Werewolf's Hunt | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Anubis Wrath | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Zombie Outbreak | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Normal |
M | 15 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Shark Bounty | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Tsar Treasures | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 20 | Turbo |
M | 20 | Normal |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Chocolate Deluxe | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Normal |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Gemstones Gold | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Normal |
M | 5 | Normal |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Cash Mania | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Fortune Dragon | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Geisha's Revenge | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Mystic Potion | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Three Crazy Piggies | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 20 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Chicky Run | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Wings of Iguazu | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Museum Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 93% | ||
M | 15 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Yakuza Honor | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 15 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Futebol Fever | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 5 | Normal |
M | 15 | Normal |
M | 20 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Rio Fantasia | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 30 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Mr. Treasure's Fortune | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 15 | Turbo |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Graffiti Rush | ||
---|---|---|
RTP: 94% | ||
A | 10 | Normal |
M | 5 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Oishi Delights | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 15 | Normal |
M | 5 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Doomsday Rampage | ||
---|---|---|
RTP: 95% | ||
M | 15 | Normal |
A | 30 | Normal |
M | 20 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Jack the Giant Hunter | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Incan Wonders | ||
---|---|---|
RTP: 98% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Dead Man's Riches | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 30 | Normal |
M | 20 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Fortune Snake | ||
---|---|---|
RTP: 90% | ||
A | 10 | Turbo |
A | 10 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Knockout Riches | ||
---|---|---|
RTP: 92% | ||
A | 30 | Turbo |
M | 5 | Turbo |
M | 10 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |
Dragon's Treasure Quest | ||
---|---|---|
RTP: 97% | ||
M | 5 | Normal |
M | 20 | Normal |
M | 15 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Grimms' Bounty: Hansel & Gretel | ||
---|---|---|
RTP: 91% | ||
M | 5 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
A | 30 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Galaxy Miner | ||
---|---|---|
RTP: 99% | ||
M | 10 | Turbo |
M | 15 | Turbo |
A | 10 | Normal |
Kembali ke MPO444 |
Diner Frenzy Spins | ||
---|---|---|
RTP: 96% | ||
A | 10 | Normal |
A | 30 | Normal |
A | 30 | Turbo |
Kembali ke MPO444 |